Fi kena bayar | RM | Fi jika perlu | RM |
---|---|---|---|
Duti Setem - tanpa penjamin | 10 | Kos gambar (kenderaan terpakai & suaiguna baru) | 10 |
Duti Setam - dengan penjamin | 30 | Penyelesaian dengan Pembiaya dahulu | 30 |
Caj e-hakmilik, pendaftaran dan pengendalian
|
50 100 hingga 150 |
Pemeriksaan antara Cawangan | 50 |
Caj salinan | 10 | Caj perjalanan untuk pemeriksaan | 10 |
Caj Pengedalian untuk Pemeriksaan Kenderaan Terpakai | 100 | ||
Caj Pengendalian dan duti setem untuk permohonan Tugasan | 230 | ||
Fi Perkihidmatan Selepas Jualan (jike perlu sahaja) | RM | Perbelanjaan yang dituntut untuk mendapatkan semula (jika perlu sahaja) | RM |
Pengambilan dokumen : dalam cawagan | 10 | Perbelanjaan perjalanan untuk memeriksa/menjejaki kenderaan (berdasarkan jarak) :-
|
10 20 30 40 50 |
Pengambilan dokumen : (di tempat simpanan luar) | 50 | Permulangan semula & pelupasan kenderaan yang diambil semula milikan | 120 |
Salinan Sijil Pemilikan Kenderaan | 10 | ||
Salinan Perjanjian Sewa Beli | 10 | ||
Pembaharuan cukai jalan | 10 | ||
Sebarang permintaan Dokumen untuk dihantar melalui Pos Normal, Kurier atau E-mel | 10 | ||
Surat kepada JPJ & kastam untuk pindahkan kenderaan dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak atau sebaliknya. | 50 | ||
Yuran admin apabila akaun penuh diselesaikan | 100 | ||
Peringatan dan Notis Berkanun dihantar melalui Surat Bendaftaran : Mail :-
|
3/pax 10/pax 5/pax 5/pax 5/pax |